JMdictDB - Japanese Dictionary DatabaseEntriesSearch | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help |
1. |
[adj-na]
▶ supple ▶ flexible ▶ elastic
|
|||||||
2. |
[adj-na]
▶ graceful ▶ elegant ▶ refined |
9. | A 2022-05-05 03:59:36 Jim Breen <...address hidden...> | |
Comments: | Away with them. The Ichiman collection had no kanji form for this term. |
|
Diff: | @@ -4,13 +3,0 @@ -<k_ele> -<keb>嫋か</keb> -<ke_inf>&rK;</ke_inf> -<ke_pri>ichi1</ke_pri> -</k_ele> -<k_ele> -<keb>靭やか</keb> -<ke_inf>&rK;</ke_inf> -</k_ele> -<k_ele> -<keb>靱やか</keb> -<ke_inf>&rK;</ke_inf> -</k_ele> @@ -23 +9,0 @@ -<misc>&uk;</misc> @@ -30 +15,0 @@ -<misc>&uk;</misc> |
|
8. | A* 2022-05-05 00:33:16 Marcus Richert <...address hidden...> | |
Comments: | These kanji are not in koj, nikk, daij, etc. They're mentioned in a yahoo chiebukuro post Jim posted earlier: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1482547994 If that's it, I don't think we should be including any of them here. |
|
7. | A* 2022-05-05 00:06:13 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
Refs: | Google N-gram Corpus Counts 37 0.0% 嫋か 51 0.0% 靭やか 24 0.0% 靱やか 1,222,515 100.0% しなやか |
|
Diff: | @@ -5,0 +6 @@ +<ke_inf>&rK;</ke_inf> @@ -9,0 +11 @@ +<ke_inf>&rK;</ke_inf> @@ -12,0 +15 @@ +<ke_inf>&rK;</ke_inf> |
|
6. | A 2019-12-01 21:12:57 Rene Malenfant <...address hidden...> | |
Comments: | itaiji |
|
5. | A* 2019-12-01 09:39:32 Alan Cheng <...address hidden...> | |
Refs: | 嫋か 37 靭やか 51 靱やか 24 |
|
Diff: | @@ -9,0 +10,3 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>靱やか</keb> |
|
(show/hide 4 older log entries) |