JMdictDB - Japanese Dictionary DatabaseEntriesSearch | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help | Doc |
| 1. |
[exp]
[pol,uk]
《in response to a request or instructions from a superior, customer, etc.》 ▶ certainly! ▶ very well ▶ with pleasure ▶ understood! |
|
| 8. | A 2025-06-01 08:12:41 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | GG5, RP |
|
| Diff: | @@ -17 +17,4 @@ -<gloss>certainly! understood!</gloss> +<gloss>certainly!</gloss> +<gloss>very well</gloss> +<gloss>with pleasure</gloss> +<gloss>understood!</gloss> |
|
| 7. | A* 2025-06-01 02:24:11 | |
| Refs: | https://hinative.com/questions/15251979 |
|
| Diff: | @@ -17 +17 @@ -<gloss>certainly!</gloss> +<gloss>certainly! understood!</gloss> |
|
| 6. | A 2020-12-04 12:36:13 Marcus Richert <...address hidden...> | |
| Diff: | @@ -13,0 +14 @@ +<misc>&pol;</misc> |
|
| 5. | A* 2020-12-04 11:51:11 Robin Scott <...address hidden...> | |
| Comments: | Better? |
|
| Diff: | @@ -15 +15 @@ -<s_inf>to superiors, customers, etc. upon receiving a request or instructions</s_inf> +<s_inf>in response to a request or instructions from a superior, customer, etc.</s_inf> |
|
| 4. | A 2020-04-22 21:22:41 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | A bit wordy, but useful. |
|
| Diff: | @@ -15 +15 @@ -<s_inf>to superiors, customers etc. upon receiving a request or instructions</s_inf> +<s_inf>to superiors, customers, etc. upon receiving a request or instructions</s_inf> |
|
| (show/hide 3 older log entries) | ||
| 1. |
[n]
▶ perspective
|
|||||
| 2. | A 2025-06-02 11:47:09 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | Daijisen and Unidic point パースペクティヴ to パースペクティブ. It's in JWN |
|
| Comments: | I think it can be hidden. |
|
| Diff: | @@ -9 +9 @@ -<re_inf>&rk;</re_inf> +<re_inf>&sk;</re_inf> |
|
| 1. | A* 2025-06-01 23:33:45 parfait8 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーーーー─┬─────────┬───────╮ │ パースペクティブ │ 206,547 │ 96.4% │ │ パースペクティヴ │ 7,755 │ 3.6% │ add ╰─ーーーーーーーー─┴─────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -5,0 +6,4 @@ +</r_ele> +<r_ele> +<reb>パースペクティヴ</reb> +<re_inf>&rk;</re_inf> |
|
| 1. |
[n]
▶ half ▶ 50% |
|||||
| 2. |
[n]
▶ 5 parts ▶ 5% |
|||||
| 3. |
[n]
▶ equality ▶ equal footing ▶ tie ▶ (even) match
|
|||||
| 7. | A 2025-06-01 20:55:39 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
| 6. | A* 2025-06-01 16:34:46 | |
| Diff: | @@ -29 +29 @@ -<gloss>equalilty</gloss> +<gloss>equality</gloss> |
|
| 5. | A 2025-05-28 00:04:40 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | OK. I'll fix the sentences. |
|
| 4. | A* 2025-05-27 14:44:52 Sombrero1 | |
| Refs: | Sankoku: ⑤対等。 Most kokugos apart from sankoku refer to 「五分五分」, with shinsen marking it as an abbreviation and smk as a compressed form of the aforementioned GG5: 2 〔互角〕 =ごぶごぶ, ⇒たいとう Progressive: 2〔優劣のないこと〕 ⇒ごぶごぶ(五分五分) Wisdom: even (⇒ 五分五分) Luminous: equal; even; fifty-fifty; be quits with...; match BabylonJE: adj. (Hira=ごぶの) even, equal |
|
| Comments: | "even (in strength)" isn't a noun gloss. None of the refs have [adv] for the first 2 senses Maybe like this? |
|
| Diff: | @@ -17 +16,0 @@ -<pos>&adv;</pos> @@ -23 +21,0 @@ -<pos>&adv;</pos> @@ -30,2 +28,5 @@ -<gloss>even (in strength)</gloss> -<gloss>equal</gloss> +<xref type="see" seq="1268610">五分五分</xref> +<gloss>equalilty</gloss> +<gloss>equal footing</gloss> +<gloss>tie</gloss> +<gloss>(even) match</gloss> |
|
| 3. | A* 2025-05-27 13:47:07 Noa | |
| Refs: | Daijisen |
|
| Diff: | @@ -21,2 +20,0 @@ -<gloss>tie</gloss> -<gloss>evenness</gloss> @@ -28,0 +27,5 @@ +</sense> +<sense> +<pos>&n;</pos> +<gloss>even (in strength)</gloss> +<gloss>equal</gloss> |
|
| (show/hide 2 older log entries) | ||
| 1. |
[n]
{meteorology}
▶ high (atmospheric) pressure ▶ high-pressure system ▶ high-pressure zone ▶ anticyclone
|
|||||
| 2. | A 2025-06-01 21:27:46 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 1. | A* 2025-06-01 21:25:09 Sombrero1 | |
| Refs: | Prog Sankoku: 〘天〙 GG5: 【気象】 |
|
| Comments: | Xref only to first sense |
|
| Diff: | @@ -18,2 +18,3 @@ -<xref type="see" seq="1434330">低気圧</xref> -<xref type="see" seq="1434330">低気圧</xref> +<xref type="see" seq="1434330">低気圧・1</xref> +<xref type="see" seq="1434330">低気圧・1</xref> +<field>&met;</field> @@ -21,0 +23 @@ +<gloss>high-pressure zone</gloss> |
|
| 1. |
[n,vs,vi]
▶ submergence ▶ immersion |
|
| 3. | A 2025-06-01 12:18:25 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | GG5 |
|
| Diff: | @@ -18,0 +19 @@ +<gloss>immersion</gloss> |
|
| 2. | A* 2025-06-01 09:51:09 Sombrero1 | |
| Refs: | GG5, Prog |
|
| Comments: | noun gloss |
|
| Diff: | @@ -18 +18 @@ -<gloss>submerge</gloss> +<gloss>submergence</gloss> |
|
| 1. | A 2021-11-18 01:04:49 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | Meikyo vt and vi additions to n,vs entries -*- via bulkupd.py -*- |
|
| Diff: | @@ -16,0 +17 @@ +<pos>&vi;</pos> |
|
| 1. |
[v5r,vi]
▶ to be at one's wits' end ▶ to be cornered ▶ to be in a fix ▶ to be in a desperate situation ▶ to be in a pinch ▶ to be in a predicament ▶ [lit] to be packed to the hilt
|
|||||
| 14. | A 2025-06-01 21:04:41 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
| Refs: | 〈切羽/せっぱ/セッパ〉〈詰(ま)/つま〉っ Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬─────────┬───────╮ │ 切羽詰っ │ 111,369 │ 49.5% │ │ 切羽詰まっ │ 60,238 │ 26.8% │ │ せっぱ詰まっ │ 24,947 │ 11.1% │ - sK │ 切羽つまっ │ 6,942 │ 3.1% │ - sK │ せっぱ詰っ │ 409 │ 0.2% │ │ セッパ詰まっ │ 402 │ 0.2% │ │ セッパ詰っ │ 37 │ 0.0% │ │ せっぱつまっ │ 20,522 │ 9.1% │ │ セッパつまっ │ 290 │ 0.1% │ ╰─ーーーーーー─┴─────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -13,0 +14 @@ +<ke_inf>&sK;</ke_inf> @@ -16,0 +18 @@ +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 13. | A 2025-06-01 08:05:39 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 12. | A* 2025-05-31 19:06:47 parfait8 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬─────┬───────╮ │ せっぱ詰った │ 204 │100.0% │ add ╰─ーーーーーー─┴─────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -16,0 +17,4 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>せっぱ詰る</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 11. | A 2022-12-10 05:08:46 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | The kokugos have "切羽詰(ま)る", and the JEs 切羽詰まる, which is the modern form. I think the latter should lead. |
|
| Diff: | @@ -4,3 +3,0 @@ -<k_ele> -<keb>切羽詰る</keb> -</k_ele> @@ -10,0 +8,3 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>切羽詰る</keb> |
|
| 10. | A* 2022-12-10 04:55:14 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬─────────┬───────╮ │ 切羽詰る │ 5,764 │ 45.3% │ 🡠 adding (daijr/s, shinmeikai) │ 切羽詰まる │ 3,862 │ 30.3% │ │ せっぱ詰まる │ 1,157 │ 9.1% │ │ 切羽つまる │ 526 │ 4.1% │ │ せっぱ詰る │ 0 │ 0.0% │ │ せっぱつまる │ 1,416 │ 11.1% │ ├─ーーーーーー─┼─────────┼───────┤ │ 切羽詰っ │ 111,369 │ 49.6% │ │ 切羽詰まっ │ 60,238 │ 26.8% │ │ せっぱ詰まっ │ 24,947 │ 11.1% │ │ 切羽つまっ │ 6,942 │ 3.1% │ │ せっぱ詰っ │ 409 │ 0.2% │ │ せっぱつまっ │ 20,522 │ 9.1% │ ╰─ーーーーーー─┴─────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -3,0 +4,3 @@ +<k_ele> +<keb>切羽詰る</keb> +</k_ele> |
|
| (show/hide 9 older log entries) | ||
| 1. |
[n]
{grammar}
▶ accusative case |
|
| 3. | A 2025-06-01 07:58:55 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 2. | A* 2025-05-31 16:58:53 Sombrero1 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーー─┬────────┬───────╮ │ 対格 │ 11.439 │ 92.8% │ │ 対格の │ 884 │ 7.2% │ ╰─ーーー─┴────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -12 +11,0 @@ -<pos>&adj-no;</pos> |
|
| 1. | A 2021-12-14 01:51:21 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | Bulk convert ling to gramm -*- via bulkupd.py -*- |
|
| Diff: | @@ -13 +13 @@ -<field>&ling;</field> +<field>&gramm;</field> |
|
| 1. |
[n]
▶ boring machine ▶ borer |
|
| 4. | A 2025-06-01 07:57:27 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 3. | A* 2025-05-31 22:44:17 Sombrero1 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬───────┬───────╮ │ 中ぐり盤 │ 4.983 │100.0% │ │ 中刳り盤 │ 0 │ 0.0% │2 refs (daijs, koj) │ 中刳盤 │ 0 │ 0.0% │3 refs (GG5, Nikk, Daijr (4 with super daijr)) │ なかぐりばん │ 0 │ 0.0% │ ╰─ーーーーーー─┴───────┴───────╯ |
|
| Comments: | One needs to be hidden, okurigana variant |
|
| Diff: | @@ -8 +8 @@ -<keb>中刳り盤</keb> +<keb>中刳盤</keb> @@ -12,2 +12,2 @@ -<keb>中刳盤</keb> -<ke_inf>&rK;</ke_inf> +<keb>中刳り盤</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 2. | A 2025-05-31 22:01:15 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | 中刳盤 0 - many references 中刳り盤 is in Daijisen |
|
| Diff: | @@ -8,0 +9,5 @@ +<ke_inf>&rK;</ke_inf> +</k_ele> +<k_ele> +<keb>中刳盤</keb> +<ke_inf>&rK;</ke_inf> @@ -15,0 +21 @@ +<gloss>borer</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-31 19:00:45 Joe Murray | |
| Refs: | 中ぐり盤 4983 100.0% - adding 中刳り盤 0 0.0% - keep this visible? https://kotobank.jp/word/中ぐり盤-107632#w-107632 |
|
| Diff: | @@ -3,0 +4,3 @@ +<k_ele> +<keb>中ぐり盤</keb> +</k_ele> |
|
| 1. |
[n]
{meteorology}
▶ low (atmospheric) pressure ▶ low-pressure system ▶ depression ▶ cyclone
|
|||||
| 2. |
[n]
[col]
▶ bad temper ▶ foul mood ▶ tense situation |
|||||
| 2. | A 2025-06-01 21:32:15 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 1. | A* 2025-06-01 21:23:04 Sombrero1 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーー─┬─────────┬───────╮ │ 低気圧 │ 404.316 │ 99.6% │ │ 低気圧な │ 1.536 │ 0.4% │remove adj-na ╰─ーーーー─┴─────────┴───────╯ Sankoku a.o. : (↔高気圧) Second sense is tagged 〘俗語〙by shinsen, oukoku and gendaiRK First sense is tagged 〘天〙,【気象】and 〘気〙 |
|
| Diff: | @@ -17 +16,0 @@ -<pos>&adj-na;</pos> @@ -18,0 +18,2 @@ +<xref type="see" seq="1283370">高気圧</xref> +<field>&met;</field> @@ -25 +25,0 @@ -<pos>&adj-na;</pos> @@ -26,0 +27 @@ +<misc>&col;</misc> |
|
| 1. |
[adj-na,n]
[uk]
▶ gluttonous ▶ greedy |
|
| 2. | A 2025-06-01 07:55:42 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | The JEs have noun glosses but the n-grams show it is usually adjectival. |
|
| Diff: | @@ -21,0 +22 @@ +<pos>&adj-na;</pos> @@ -23 +23,0 @@ -<pos>&adj-na;</pos> |
|
| 1. | A* 2025-06-01 00:27:47 parfait8 | |
| Refs: | sankoku, daijr/s, gg5, etc. Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬───────┬───────╮ │ いやしん坊 │ 1,331 │ 32.3% │ add │ 卑しん坊 │ 563 │ 13.7% │ │ イヤしん坊 │ 20 │ 0.5% │ add │ 賤しん坊 │ 0 │ 0.0% │ add (saito, gendai) │ いやしんぼう │ 2,209 │ 53.6% │ │ イヤしんぼう │ 0 │ 0.0% │ ╰─ーーーーーー─┴───────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -4,0 +5,3 @@ +<keb>いやしん坊</keb> +</k_ele> +<k_ele> @@ -5,0 +9,8 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>イヤしん坊</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> +</k_ele> +<k_ele> +<keb>賤しん坊</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> @@ -12 +23,4 @@ -<gloss>greedy person</gloss> +<pos>&adj-na;</pos> +<misc>&uk;</misc> +<gloss>gluttonous</gloss> +<gloss>greedy</gloss> |
|
| 1. |
[n]
▶ mallet ▶ maul |
|
| 2. | A 2025-06-01 01:23:47 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | Koj, Unidic |
|
| Diff: | @@ -15,0 +16 @@ +<gloss>maul</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-31 18:46:36 Joe Murray | |
| Refs: | 掛矢 1212 81.6% - adding 掛け矢 273 18.4% |
|
| Diff: | @@ -3,0 +4,3 @@ +<k_ele> +<keb>掛矢</keb> +</k_ele> |
|
| 1. |
[v5s,vt]
▶ to drag out |
|
| 2. | A 2025-06-01 08:07:06 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 1. | A* 2025-05-31 17:27:27 parfait8 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーーーーー─┬────────┬───────╮ │ 引きずり出し │ 47,409 │ 93.5% │ │ 引き摺り出し │ 1,540 │ 3.0% │ add rK │ 引摺り出し │ 61 │ 0.1% │ add sK │ 引き擦り出し │ 41 │ 0.1% │ add │ 引き擦りだし │ 0 │ 0.0% │ │ ひきずりだし │ 1,637 │ 3.2% │ ╰─ーーーーーー─┴────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -4,3 +3,0 @@ -<k_ele> -<keb>引き摺り出す</keb> -</k_ele> @@ -10,0 +8,4 @@ +<keb>引き摺り出す</keb> +<ke_inf>&rK;</ke_inf> +</k_ele> +<k_ele> @@ -11,0 +13,5 @@ +<ke_inf>&sK;</ke_inf> +</k_ele> +<k_ele> +<keb>引き擦り出す</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 1. |
[n]
▶ case of a noun |
|
| 2. | D 2025-06-01 08:03:29 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 1. | D* 2025-05-31 16:40:31 Sombrero1 | |
| Refs: | Can't see it in refs Used e.g. here as a chapter title on english grammar: https://www.eibunpou.net/02/chapter5/5_3.html |
|
| Comments: | A+B, I think this can go |
|
| 1. |
[n,vs]
▶ dividing up rubbish into burnable and non-burnable |
|
| 2. | A 2025-06-01 23:28:22 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | 分別ゴミ 9788 73.3% 分別ごみ 3572 26.7% |
|
| Comments: | Yes, we have two entries for 分別. |
|
| Diff: | @@ -5,0 +6,4 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>分別ごみ</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 1. | A* 2025-06-01 22:17:24 Ulrich <...address hidden...> | |
| Comments: | Separating trash is read with ぶん, not ふん! |
|
| Diff: | @@ -8 +8 @@ -<reb>ふんべつゴミ</reb> +<reb>ぶんべつゴミ</reb> |
|
| 1. |
[n]
{Buddhism}
Source lang:
san "upāsaka"
▶ upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
|
|||||
| 3. | A 2025-06-03 02:19:15 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 2. | A* 2025-06-01 11:34:50 Sombrero1 | |
| Refs: | daijs, daijr Oukoku, Koj, etc.: ⇔優婆夷 |
|
| Diff: | @@ -11,0 +12,2 @@ +<xref type="see" seq="2233540">優婆夷</xref> +<xref type="see" seq="2233540">優婆夷</xref> @@ -12,0 +15 @@ +<lsource xml:lang="san">upāsaka</lsource> |
|
| 1. | A 2007-11-18 00:00:00 | |
| Comments: | Entry created |
|
| 1. |
[n]
{Buddhism}
Source lang:
san "upāsikā"
▶ upasika (devout female lay follower of Buddhism)
|
|||||
| 3. | A 2025-06-03 02:19:36 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 2. | A* 2025-06-01 11:34:44 Sombrero1 | |
| Refs: | Daijs, Daijr Oukoku, koj, etc.: ⇔優婆塞(うばそく) |
|
| Comments: | Curious that it's so short |
|
| Diff: | @@ -11,0 +12 @@ +<xref type="see" seq="2233530">優婆塞</xref> @@ -12,0 +14 @@ +<lsource xml:lang="san">upāsikā</lsource> |
|
| 1. | A 2007-11-18 00:00:00 | |
| Comments: | Entry created |
|
| 1. |
[n]
▶ sunbed ▶ tanning bed ▶ tanning booth |
|
| 6. | A 2025-06-01 07:05:13 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Refs: | G n-grams: 日焼けマシン 16,829 61.0% 日焼けマシーン 10,764 39.0% |
|
| Comments: | Switching. |
|
| Diff: | @@ -4,0 +5,3 @@ +<keb>日焼けマシン</keb> +</k_ele> +<k_ele> @@ -7,3 +10,4 @@ -<k_ele> -<keb>日焼けマシン</keb> -</k_ele> +<r_ele> +<reb>ひやけマシン</reb> +<re_restr>日焼けマシン</re_restr> +</r_ele> @@ -13,4 +16,0 @@ -</r_ele> -<r_ele> -<reb>ひやけマシン</reb> -<re_restr>日焼けマシン</re_restr> |
|
| 5. | A 2020-07-23 06:36:37 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 4. | A* 2020-07-23 05:29:58 Opencooper | |
| Refs: | https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_tanning |
|
| Comments: | Doesn't seem to be used much in English. Same for the literal "machine". |
|
| Diff: | @@ -21,2 +21,2 @@ -<gloss>sunbooth</gloss> -<gloss>tanning machine</gloss> +<gloss>tanning bed</gloss> +<gloss>tanning booth</gloss> |
|
| 3. | A 2010-11-09 06:51:35 Rene Malenfant <...address hidden...> | |
| Comments: | comma->semicolon |
|
| Diff: | @@ -20,1 +20,2 @@ -<gloss>sunbed, sunbooth</gloss> +<gloss>sunbed</gloss> +<gloss>sunbooth</gloss> |
|
| 2. | A 2010-11-09 00:22:10 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | Eijiro, WWW |
|
| Diff: | @@ -7,0 +7,3 @@ +<k_ele> +<keb>日焼けマシン</keb> +</k_ele> @@ -9,0 +12,5 @@ +<re_restr>日焼けマシーン</re_restr> +</r_ele> +<r_ele> +<reb>ひやけマシン</reb> +<re_restr>日焼けマシン</re_restr> @@ -13,0 +21,1 @@ +<gloss>tanning machine</gloss> |
|
| (show/hide 1 older log entries) | ||
| 1. |
[n]
Source lang:
eng(wasei) "bust up"
▶ breast enlargement ▶ breast enhancement |
|
| 2. |
[n]
▶ upper body photograph |
|
| 6. | A 2025-06-01 01:19:44 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | Ahh. |
|
| Diff: | @@ -14,0 +15,4 @@ +</sense> +<sense> +<pos>&n;</pos> +<gloss>upper body photograph</gloss> |
|
| 5. | A* 2025-06-01 00:18:13 parfait8 | |
| Refs: | daijr, jitsuyou, etc. |
|
| Comments: | seems to have an additional "(photo) from above the chest/upper body" meaning |
|
| 4. | A 2013-05-11 09:55:16 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | Added additional dotted reading(s) via batch update.Added additional dotted reading(s) via batch update. -*- via bulkupd.py -*- |
|
| Diff: | @@ -6,0 +6,3 @@ +</r_ele> +<r_ele> +<reb>バスト・アップ</reb> |
|
| 3. | A 2012-10-28 02:15:25 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | Badly formed wasei. |
|
| Diff: | @@ -9,1 +9,1 @@ -<lsource xml:lang="eng">eng/w:bust up</lsource> +<lsource ls_wasei="y">bust up</lsource> |
|
| 2. | A 2012-01-12 01:27:00 Rene Malenfant <...address hidden...> | |
| (show/hide 1 older log entries) | ||
| 1. |
[n]
▶ base (of a plant, tree, pillar, etc.) ▶ (part near the) root ▶ roots (of one's hair) |
|
| 2. |
[n]
▶ root (e.g. of a problem) ▶ source |
|
| 4. | A 2025-06-01 21:28:20 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 3. | A* 2025-05-31 17:29:27 parfait8 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーー─┬───────────┬───────╮ │ 根本 │ 2,798,728 │ 75.9% │ │ 根元 │ 857,153 │ 23.2% │ │ 根もと │ 11,655 │ 0.3% │ add │ ねもと │ 21,953 │ 0.6% │ ╰─ーーー─┴───────────┴───────╯ |
|
| Diff: | @@ -8,0 +9,4 @@ +</k_ele> +<k_ele> +<keb>根もと</keb> +<ke_inf>&sK;</ke_inf> |
|
| 2. | A 2021-02-15 01:44:30 Jim Breen <...address hidden...> | |
| 1. | A* 2021-02-14 17:14:00 Robin Scott <...address hidden...> | |
| Refs: | gg5, prog, daij |
|
| Comments: | Proposed split from 1290160. See comments there. |
|
| 1. |
[n]
[sl]
《police jargon》 ▶ home ▶ dwelling |
|
| 2. | A 2025-06-01 06:47:28 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Refs: | Interestingly, nikk has it: https://kotobank.jp/word/やさ-2088961 |
|
| Diff: | @@ -9 +9,4 @@ -<gloss>home, dwelling</gloss> +<misc>&sl;</misc> +<s_inf>police jargon</s_inf> +<gloss>home</gloss> +<gloss>dwelling</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-23 00:33:14 Carson Groel <...address hidden...> | |
| Refs: | https://money.smt.docomo.ne.jp/column-detail/1205885.html https://www.keiben-oasis.com/keibenterms/ヤサ |
|
| Comments: | Police jargon that comes from 鞘 reversed (さや→ヤサ) . |
|
| 1. |
[n]
▶ tanning bed |
|
| 2. | D 2025-06-01 07:01:45 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Refs: | 日焼けベッド 63 日焼けマシン 16,829 |
|
| Comments: | Not common. Two of the references are just translated from English pages. Can't find any native Japanese usage of this in Google results. |
|
| 1. | A* 2025-05-23 10:06:00 Bis_Senchi <...address hidden...> | |
| Refs: | https://www.skincancer.org/ja/blog/indoor-tanning-101-do-you-know-the-risks/ https://so-le.com/lineup/ https://www.archiexpo.com/ja/seizomoto-kenchiku-dezain/kiwado-4037.html |
|
| 1. |
[n]
[form]
▶ rapid tide ▶ fast tidal current |
|
| 2. |
[n]
▶ storm surges on the Pacific coast |
|
| 3. | A 2025-06-16 07:26:11 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | Daijisen |
|
| Comments: | Severe trim. |
|
| Diff: | @@ -18 +18 @@ -<gloss>oceanic storm surge phenomenon in Pacific bays caused by offshore atmospheric depressions</gloss> +<gloss>storm surges on the Pacific coast</gloss> |
|
| 2. | A* 2025-06-01 21:15:37 Sombrero1 | |
| Refs: | Kokugos have two senses, e.g. meikyo: ❶ 流れの速い潮流。 ❷ 太平洋沿岸で、冬、沖合を低気圧が通過するときなどに外洋水が急に湾内に流れ込む現象。← I believe this is what the current gloss refers to Sankoku has form for the first sense |
|
| Comments: | I really tried to keep it short for the second one... |
|
| Diff: | @@ -12 +12,7 @@ -<gloss>phenomenon of open-ocean currents suddenly flowing to the coastline</gloss> +<misc>&form;</misc> +<gloss>rapid tide</gloss> +<gloss>fast tidal current</gloss> +</sense> +<sense> +<pos>&n;</pos> +<gloss>oceanic storm surge phenomenon in Pacific bays caused by offshore atmospheric depressions</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-26 00:27:24 Joe Murray | |
| Refs: | https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN8/html/kyucho.html https://kotobank.jp/word/急潮-157575#w-157575 急潮 3780 |
|
| 1. |
[n]
[rare]
▶ tide level
|
|||||
| 3. | A 2025-06-01 07:35:11 Syed Raza <...address hidden...> | |
| 2. | A* 2025-05-31 16:26:01 Sombrero1 | |
| Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーー─┬─────────┬───────╮ │ 潮位 │ 937.695 │ 99.7% │ │ 潮高 │ 2.892 │ 0.3% │ ╰─ーー─┴─────────┴───────╯ Daijr, Nikk, Super daijr: ⇒潮位(チヨウイ) [rare] |
|
| Diff: | @@ -13 +13,2 @@ -<gloss>tide height</gloss> +<misc>&rare;</misc> +<gloss>tide level</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-26 00:45:47 Joe Murray | |
| Refs: | https://ja.wikipedia.org/wiki/潮位 - "潮高ともいう" https://kotobank.jp/word/潮高-327747#w-2048007 潮高 2892 |
|
| 1. |
[n]
▶ How could you! |
|
| 3. | D 2025-06-01 07:16:11 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Refs: | よくこんなこと 12,123 |
|
| Comments: | Sean, thank you for the submission. Yes, way too many variants. We have this meaning covered at 「よく」: "4. (you have) quite the nerve to; I don't know how you can ..." |
|
| 2. | A* 2025-05-27 07:20:37 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | ??? よくそんなこと 13254 よくそんなことが言え 551 よくそんなこと出来る 81 よくそんなことできる 323 よくそんなことができる 274 よくそんなことができた 110 よくそんなことできた |
|
| Comments: | Not really an expression we can use - there are so many variants. We have three example sentences using よくそんなことが言える. |
|
| 1. | A* 2025-05-26 02:51:40 Sean Bannon-Guillaume <...address hidden...> | |
| 1. |
[n]
▶ cow tail ▶ oxtail |
|
| 2. |
[n]
▶ rump of a cow |
|
| 2. | A 2025-06-01 07:24:12 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Refs: | gg5; oukoku |
|
| Comments: | n-grams seem to be from some name. |
|
| Diff: | @@ -12,0 +13 @@ +<gloss>oxtail</gloss> |
|
| 1. | A* 2025-05-26 20:13:20 Joe Murray | |
| Refs: | https://kotobank.jp/word/牛尾-477310#w-477310 牛尾 32588 |
|
| 1. |
[adj-no]
{mathematics}
▶ semilogarithmic ▶ semilog
|
|||||
| 2. | A 2025-06-01 07:45:36 Syed Raza <...address hidden...> | |
| Comments: | Yes. |
|
| 1. | A* 2025-05-28 12:05:52 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Refs: | GG5, LSD |
|
| Comments: | Usu. just prenominal |
|
| 1. |
[n,vs,vt]
▶ forwarding (to a higher authority, proper office, etc.) ▶ transmission |
|
| 2. |
[n,vs,vt,vi]
[obs]
▶ advance ▶ progress |
|
| 5. | A 2025-06-01 08:14:09 Jim Breen <...address hidden...> | |
| Comments: | OK |
|
| 4. | A* 2025-05-31 15:59:35 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
| Refs: | The refs are clear that this word is only used in a bureaucratic context. I think the current note ("e.g. to a higher authority") isn't quite strong enough.
The second sense seems to be obsolete. None of the smaller kokugos or JEs have it. Daijr/s quote it from the Meiji era.
The definition for that sense in daijisen sounds like it could be both [vt] and [vi]: 進歩・向上させること。また、進歩・向上すること。 |
|
| Diff: | @@ -14 +14 @@ -<gloss>forwarding (e.g. to a higher authority)</gloss> +<gloss>forwarding (to a higher authority, proper office, etc.)</gloss> @@ -19,0 +20 @@ +<pos>&vt;</pos> @@ -20,0 +22 @@ +<misc>&obs;</misc> |
|
| 3. | A* 2025-05-31 12:27:10 Sombrero1 | |
| Comments: | I don't think the note needs another verb in it |
|
| Diff: | @@ -14 +14 @@ -<gloss>forwarding (e.g. proposal to a more senior level)</gloss> +<gloss>forwarding (e.g. to a higher authority)</gloss> |
|
