JMdictDB - Japanese Dictionary DatabaseEntriesSearch | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help |
1. |
[n]
▶ emoji |
|
2. |
[n]
▶ pictorial symbol ▶ pictograph ▶ pictogram |
|
3. |
[n]
▶ ASCII art |
13. | A 2024-06-10 13:04:46 Stephen Kraus <...address hidden...> | |
Refs: | Google N-gram Corpus Counts ╭─ーーー─┬───────────┬───────╮ │ 絵文字 │ 1,314,423 │ 98.4% │ │ 絵もじ │ 115 │ 0.0% │ - sK │ えもじ │ 21,133 │ 1.6% │ │ エモジ │ 476 │ 0.0% │ - [nokanji] to [sk] ╰─ーーー─┴───────────┴───────╯ |
|
Diff: | @@ -9,0 +10 @@ +<ke_inf>&sK;</ke_inf> @@ -17 +18 @@ -<re_nokanji/> +<re_inf>&sk;</re_inf> |
|
12. | A 2018-02-23 21:45:01 Jim Breen <...address hidden...> | |
Comments: | Yes, probably not needed. |
|
11. | A* 2018-02-23 07:18:14 Marcus Richert <...address hidden...> | |
Refs: | google images ("emoji" dominates entirely) daijr (has ASCII) daijs (has pictograph and pictogram as separate entries) enwiki treats pictographs and pictograms as synonyms |
|
Comments: | I don't think the expl for emoji should be needed. |
|
Diff: | @@ -21,2 +21 @@ -<gloss>pictorial symbol</gloss> -<gloss>pictograph</gloss> +<gloss>emoji</gloss> @@ -26,2 +25,7 @@ -<gloss>emoji</gloss> -<gloss g_type="expl">small images and symbols used in electronic communication</gloss> +<gloss>pictorial symbol</gloss> +<gloss>pictograph</gloss> +<gloss>pictogram</gloss> +</sense> +<sense> +<pos>&n;</pos> +<gloss>ASCII art</gloss> |
|
10. | A 2018-02-23 06:07:42 Jim Breen <...address hidden...> | |
9. | A* 2018-02-21 17:37:01 Robin Scott <...address hidden...> | |
Refs: | daij https://ja.wikipedia.org/wiki/絵文字 |
|
Comments: | There are (at least) two senses here. |
|
Diff: | @@ -21 +20,0 @@ -<gloss>emoji</gloss> @@ -24,0 +24,5 @@ +<sense> +<pos>&n;</pos> +<gloss>emoji</gloss> +<gloss g_type="expl">small images and symbols used in electronic communication</gloss> +</sense> |
|
(show/hide 8 older log entries) |